Desain Jadwal Imsak Kab. Bandung 2026 / 1447 H Vector, PDF, Word, Excel dan PNG.
Jadwal imsak pada halaman ini kami buat sesuai dengan yang dipublikasikan di Bimasislam Kemenag RI.
Mau custom tanggal awal ramadan? Bisa! Klik tombol berikut untuk mengedit:
Cara unduh desain jadwal imsak:
- Klik tombol PNG, PDF, SVG pada tiap gambar yang anda inginkan.
- Tunggu sebentar, file otomatis terunduh.
- Untuk format SVG, kami menggunakan font Bebas Neue.
- File vector SVG anda bisa buka, seret atau copy paste ke aplikasi coreldraw (cdr) untuk di edit lagi.
Mohon crosscek kembali dengan Bimasislam Kemenag RI jika ada kesalahan.
Jadwal Imsak Tahun 2026 / 1447 H untuk wilayah Kab. Bandung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
Kamis 19 Februari 2026 | 1 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
Jum'at 20 Februari 2026 | 2 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
Sabtu 21 Februari 2026 | 3 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
Minggu 22 Februari 2026 | 4 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:14 | 18:19 | 19:25 |
Senin 23 Februari 2026 | 5 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:13 | 18:19 | 19:24 |
Selasa 24 Februari 2026 | 6 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:07 | 15:12 | 18:18 | 19:24 |
Rabu 25 Februari 2026 | 7 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 18:18 | 19:24 |
Kamis 26 Februari 2026 | 8 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:18 | 19:23 |
Jum'at 27 Februari 2026 | 9 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:17 | 19:23 |
Sabtu 28 Februari 2026 | 10 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:09 | 18:17 | 19:22 |
Minggu 1 Maret 2026 | 11 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:08 | 18:17 | 19:22 |
Senin 2 Maret 2026 | 12 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:06 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
Selasa 3 Maret 2026 | 13 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
Rabu 4 Maret 2026 | 14 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
Kamis 5 Maret 2026 | 15 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:15 | 19:20 |
Jum'at 6 Maret 2026 | 16 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:05 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
Sabtu 7 Maret 2026 | 17 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:14 | 19:19 |
Minggu 8 Maret 2026 | 18 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:14 | 19:18 |
Senin 9 Maret 2026 | 19 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
Selasa 10 Maret 2026 | 20 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:04 | 15:09 | 18:13 | 19:17 |
Rabu 11 Maret 2026 | 21 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:17 |
Kamis 12 Maret 2026 | 22 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:16 |
Jum'at 13 Maret 2026 | 23 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:16 |
Sabtu 14 Maret 2026 | 24 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:19 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:15 |
Minggu 15 Maret 2026 | 25 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
Senin 16 Maret 2026 | 26 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
Selasa 17 Maret 2026 | 27 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:11 | 18:09 | 19:14 |
Rabu 18 Maret 2026 | 28 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:09 | 19:13 |
Kamis 19 Maret 2026 | 29 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
Jum'at 20 Maret 2026 | 30 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
Sumber: Bimasislam Kementerian Agama RI
Export tabel:
Kabupaten/Kota Lainnya di Jawa Barat
Kab. Bandung BaratKab. BekasiKab. BogorKab. CiamisKab. CianjurKab. CirebonKab. GarutKab. IndramayuKab. KarawangKab. KuninganKab. MajalengkaKab. PangandaranKab. PurwakartaKab. SubangKab. SukabumiKab. SumedangKab. TasikmalayaKota BandungKota BanjarKota BekasiKota BogorKota CimahiKota CirebonKota DepokKota SukabumiKota Tasikmalaya



